![]()
Klokkesalg | Thune Gullsmed & Urmaker
Eksklusivt klokkesalg i alle Thunes butikker 19-21. september.www.thune.no
Thune Majorstuen
Merke | Modell | Referanse | Størelse | Veil.pris | Rabatt | Salgspris |
Tissot | PR100 CLASSIC | T1016101605100 | 42 mm | kr 4 095,00 | 50 % | kr 2 047,50 |
Tissot | Everytime Desire | T1094103303100 | 38 mm | kr 4 095,00 | 50 % | kr 2 047,50 |
Tissot | SEASTAR 660/1000 | T1208073704100 | 40 mm | kr 10 095,00 | 50 % | kr 5 047,50 |
Tissot | T-My Lady | T1320071109100 | 29,3 mm | kr 10 595,00 | 50 % | kr 5 297,50 |
Tissot | GENTLEMAN GOLD | T9274074604101 | 40mm | kr 22 295,00 | 50 % | kr 11 147,50 |
Tissot | PRX Auto | T1374071109101 | 40 mm | kr 9 595,00 | 50 % | kr 4 797,50 |
Tissot | PRX Auto | T1374071705100 | 40 mm | kr 9 195,00 | 50 % | kr 4 597,50 |
Tissot | PRX Digital | T1372633302000 | 35 mm | kr 5 595,00 | 50 % | kr 2 797,50 |
Tissot | PRX | T1372101109100 | 35 mm | kr 5 095,00 | 50 % | kr 2 547,50 |
Certina | DS 8 GENT | C0334512203100 | 40,2 mm | kr 7 295,00 | 50 % | kr 3 647,50 |
Certina | DS CAIMANO GENT | C0354103336700 | 39 mm | kr 6 455,00 | 50 % | kr 3 227,50 |
Certina | DS CAIMANO LADY | C0352101105700 | 28 mm | kr 4 865,00 | 50 % | kr 2 432,50 |
Certina | DS CAIMANO LADY | C0352103336700 | 28mm | kr 6 455,00 | 50 % | kr 3 227,50 |
Certina | DS PODIUM LADY | C0342101603700 | 33 mm | kr 4 865,00 | 50 % | kr 2 432,50 |
Certina | DS 8 LADY | C0332341611800 | 34,5 mm | kr 7 940,00 | 50 % | kr 3 970,00 |
Certina | DS 8 LADY | C0332341111800 | 34,5 mm | kr 8 255,00 | 50 % | kr 4 127,50 |
Certina | DS ACTION | C0322511701100 | 34,3 mm | kr 7 090,00 | 50 % | kr 3 545,00 |
Certina | DS HERITAGE | C0404621805100 | 43,5 mm | kr 28 515,00 | 50 % | kr 14 257,50 |
Certina | DS HERITAGE | C0444101705000 | 40,5 mm | kr 5 790,00 | 50 % | kr 2 895,00 |
Certina | DS 2 | C0244071808100 | 38 mm | kr 12 720,00 | 50 % | kr 6 360,00 |
Certina | DS 1 | C0294301105100 | 40 mm | kr 11 235,00 | 50 % | kr 5 617,50 |
Certina | DS 1 | C0294301601101 | 40 mm | kr 10 695,00 | 50 % | kr 5 347,50 |
Certina | DS 1 | C0294301601100 | 40 mm | kr 10 695,00 | 50 % | kr 5 347,50 |
Certina | DS AUTOMATIC | C0246173609200 | 43 mm | kr 11 235,00 | 50 % | kr 5 617,50 |
Certina | DS PODIUM GENT STANDARD | C0344551104700 | 41 mm | kr 7 725,00 | 50 % | kr 3 862,50 |
Certina | DS 7 Chrono Quartz | C0434173808100 | 41 mm | kr 8 470,00 | 50 % | kr 4 235,00 |
Certina | DS ACTION STANDARD | C0328072205101 | 38 mm | kr 11 980,00 | 50 % | kr 5 990,00 |
Certina | DS ACTION STANDARD | C0328072204110 | 38 mm | kr 11 980,00 | 50 % | kr 5 990,00 |
Certina | DS ACTION | C0322511104100 | 34,3 mm | kr 7 195,00 | 50 % | kr 3 597,50 |
Certina | DS ACTION | C0329513311100 | 29 mm | kr 7 835,00 | 50 % | kr 3 917,50 |
Certina | DS ACTION | C0320071105100 | 34,5 mm | kr 11 660,00 | 50 % | kr 5 830,00 |
Certina | DS 7 Std Auto | C0434072209100 | 39 mm | kr 10 800,00 | 50 % | kr 5 400,00 |
Certina | DS 7 Std Auto | C0434072206100 | 39 mm | kr 10 800,00 | 50 % | kr 5 400,00 |
Certina | DS HERITAGE | C0384071804700 | 41 mm | kr 12 615,00 | 50 % | kr 6 307,50 |
Longines | DOLCEVITA | L55124936 | 23.30 x 37.00 | kr 18 450,00 | 50 % | kr 9 225,00 |
Longines | DOLCEVITA | L55124502 | 23.30 x 37.00 | kr 18 450,00 | 50 % | kr 9 225,00 |
Longines | DOLCEVITA | L55124602 | 23.30 x 37.00 | kr 18 450,00 | 50 % | kr 9 225,00 |
Longines | AVIGATION BIGEYE | L28161932 | 41 mm | kr 49 900,00 | 50 % | kr 24 950,00 |
Longines | SPIRIT CHRONOGRAPH | L38204936 | 42 mm | kr 42 350,00 | 50 % | kr 21 175,00 |
Longines | CONQUEST | L32764586 | 29,5 mm | kr 15 900,00 | 50 % | kr 7 950,00 |
Longines | PRIMALUNA | L81224906 | 30 mm | kr 19 000,00 | 50 % | kr 9 500,00 |
Longines | PRIMALUNA | L81224996 | 30 mm | kr 19 000,00 | 50 % | kr 9 500,00 |
Longines | HYDROCONQUEST | L37834566 | 41 mm | kr 36 200,00 | 50 % | kr 18 100,00 |
Longines | CONQUEST CLASSIC | L23860876 | 34 mm | kr 39 950,00 | 50 % | kr 19 975,00 |
Longines | MASTER COLLECTION MOONPHASE | L24094876 | 34 mm | kr 39 900,00 | 50 % | kr 19 950,00 |
Longines | MASTER COLLECTION | L23574996 | 34 mm | kr 32 900,00 | 50 % | kr 16 450,00 |
Longines | LA GRAND CLASSIQUE | L45124916 | 29 mm | kr 19 200,00 | 50 % | kr 9 600,00 |
Longines | MASTER COLLECTION | L27934732 | 40 mm | kr 31 300,00 | 50 % | kr 15 650,00 |
Tag Heuer | FORMULA 1 CHRONOGRAPH | CAZ101AC.BA0842 | 43 mm | kr 31 500,00 | 50 % | kr 15 750,00 |
Tag Heuer | FORMULA 1 CHRONOGRAPH | CAZ101AG.BA0842 | 43 mm | kr 31 500,00 | 50 % | kr 15 750,00 |
Tag Heuer | FORMULA 1 CHRONOGRAPH | CAZ101AH.BA0842 | 43 mm | kr 31 500,00 | 50 % | kr 15 750,00 |
Tag Heuer | FORMULA 1 X REDBULL RACING | CAZ101AL.FT8052 | 43 mm | kr 27 850,00 | 50 % | kr 13 925,00 |
Tag Heuer | FORMULA 1 CHRONOGRAPH | CAZ201G.BA0876 | 44 mm | kr 49 650,00 | 40 % | kr 29 790,00 |
Tag Heuer | FORMULA 1 | WBJ1316.BA0666 | 35 mm | kr 33 300,00 | 50 % | kr 16 650,00 |
Tag Heuer | CARRERA DAY-DATE | WBN2013.BA0640 | 41 mm | kr 47 250,00 | 40 % | kr 28 350,00 |
Tag Heuer | CARRERA DAY-DATE | WBN2013.FC6503 | 41mm | kr 46 050,00 | 40 % | kr 27 630,00 |
Tag Heuer | CARRERA | CV201AR.BA0715 | 41 mm | kr 74 500,00 | 50 % | kr 37 250,00 |
Tag Heuer | CARRERA CHRONOGRAPH | CBN2A1B.BA0643 | 44 mm | kr 81 150,00 | 40 % | kr 48 690,00 |
Tag Heuer | CARRERA TWIN-TIME | WBN2012.BA0640 | 41 mm | kr 49 050,00 | 40 % | kr 29 430,00 |
Tag Heuer | CARRERA | WBK1316.BA0652 | 36 mm | kr 63 000,00 | 40 % | kr 37 800,00 |
Tag Heuer | CARRERA DATE | WBN2313.BA0001 | 36 mm | kr 40 600,00 | 40 % | kr 24 360,00 |
Tag Heuer | CARRERA DATE | WBN2411.BA0621 | 29mm | kr 34 550,00 | 40 % | kr 20 730,00 |
Tag Heuer | AUTAVIA FLYBACK | CBE511C.FC8280 | 42 mm | kr 92 100,00 | 60 % | kr 36 840,00 |
Tag Heuer | AUTAVIA | WBE5114.EB0173 | 42 mm | kr 48 450,00 | 60 % | kr 19 380,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | CAY2111.BA0927 | 43 mm | kr 50 450,00 | 60 % | kr 20 180,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | CAY2112.BA0927 | 43 mm | kr 51 500,00 | 60 % | kr 20 600,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | WBP201F.BA0632 | 43 mm | kr 43 600,00 | 50 % | kr 21 800,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | WBP2415.BA0622 | 30 mm | kr 43 000,00 | 50 % | kr 21 500,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | WBP1450.BA0622 | 30 mm | kr 36 350,00 | 40 % | kr 21 810,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | WBP1415.BA0622 | 30 mm | kr 24 850,00 | 40 % | kr 14 910,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | WBP1410.BA0622 | 30 mm | kr 24 850,00 | 40 % | kr 14 910,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | WBD1325.BB0320 | 32 mm | kr 34 550,00 | 40 % | kr 20 730,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | WBP231C.BA0626 | 36 mm | kr 41 800,00 | 50 % | kr 20 900,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | WBP231B.BA0618 | 36 mm | kr 48 450,00 | 50 % | kr 24 225,00 |
Tag Heuer | AQUARACER | WBP201B.BA0632 | 43 mm | kr 44 200,00 | 40 % | kr 26 520,00 |
Tag Heuer | LINK | WBC2111.BA0603 | 41 mm | kr 47 250,00 | 50 % | kr 23 625,00 |
Tag Heuer | LINK | CBC2112.BA0603 | 41 mm | kr 68 450,00 | 50 % | kr 34 225,00 |
Rado | CERAMICA | R21702182 | 23 mm | kr 31 000,00 | 50 % | kr 15 500,00 |
Rado | INTEGRAL | R20963152 | 31.00 x 41.00 | kr 26 600,00 | 50 % | kr 13 300,00 |
Rado | INTEGRAL | R20845712 | 27.00 x 33.00 | kr 31 000,00 | 40 % | kr 18 600,00 |
Rado | HYPERCHROME | R32502103 | 45 mm | kr 17 000,00 | 50 % | kr 8 500,00 |
Rado | GOLDEN HORSE | R33099918 | 35 mm | kr 37 700,00 | 50 % | kr 18 850,00 |
Rado | GOLDEN HORSE | R33102703 | 35 mm | kr 35 700,00 | 40 % | kr 21 420,00 |
Rado | GOLDEN HORSE | R33103203 | 35 mm | kr 27 500,00 | 40 % | kr 16 500,00 |
Rado | TRUE ROUND THINLINE | R27010102 | 39 mm | kr 30 200,00 | 40 % | kr 18 120,00 |
Rado | HYPERCHROME | R32252162 | 42 mm | kr 36 900,00 | 40 % | kr 22 140,00 |
Rado | HYPERCHROME | R32033902 | 36 mm | kr 42 800,00 | 50 % | kr 21 400,00 |
Rado | HYPERCHROME | R32256012 | 42 mm | kr 36 900,00 | 50 % | kr 18 450,00 |
Rado | HYPERCHROME | R32043702 | 36 mm | kr 43 600,00 | 50 % | kr 21 800,00 |
Rado | TRUE | R27109742 | 40 mm | kr 35 700,00 | 50 % | kr 17 850,00 |
Rado | TRUE ROUND | R27056712 | 40 mm | kr 27 300,00 | 40 % | kr 16 380,00 |
Rado | TRUE ROUND | R27059162 | 30 mm | kr 20 000,00 | 40 % | kr 12 000,00 |
Rado | CENTRIX | R30527172 | 38 mm | kr 20 700,00 | 50 % | kr 10 350,00 |
Rado | CENTRIX | R30928132 | 28 mm | kr 19 200,00 | 50 % | kr 9 600,00 |
Rado | CAPTEIN COOK BRONZE | R32504205 | 42 mm | kr 37 700,00 | 40 % | kr 22 620,00 |
Rado | CAPTEIN COOK | R32505313 | 42 mm | kr 28 800,00 | 40 % | kr 17 280,00 |
Raymon Weil | TANGO | 8260-ST1-20001 | 42mm | kr 12 200,00 | 60 % | kr 4 880,00 |
Raymon Weil | TANGO | 8260-ST7-20001 | 42mm | kr 12 200,00 | 60 % | kr 4 880,00 |
Raymon Weil | TANGO | 8260-ST3-20001 | 42mm | kr 12 200,00 | 60 % | kr 4 880,00 |
Raymon Weil | TANGO | 8160-ST2-60001 | 41mm | kr 12 200,00 | 60 % | kr 4 880,00 |
Raymon Weil | TANGO | 8280-ST2-20001 | 42mm | kr 14 300,00 | 60 % | kr 5 720,00 |
Raymon Weil | TANGO | 5960-ST-00658 | 30mm | kr 12 990,00 | 60 % | kr 5 196,00 |
Raymon Weil | TANGO | 5960-ST-50011 | 30mm | kr 12 990,00 | 60 % | kr 5 196,00 |
Raymon Weil | TANGO | 8160-ST-00208 | 41mm | kr 12 990,00 | 60 % | kr 5 196,00 |
Raymon Weil | TANGO CHRONOGRAPH | 8570-R51-20001 | 43mm | kr 16 290,00 | 60 % | kr 6 516,00 |
Raymon Weil | MAESTRO | 2827-ST-00966 | 40mm | kr 15 490,00 | 60 % | kr 6 196,00 |
Raymon Weil | MAESTRO TRADITION | 2837-STC-65001 | 39mm | kr 17 300,00 | 60 % | kr 6 920,00 |
Raymon Weil | MAESTRO | 2237-STC-05658 | 40mm | kr 14 950,00 | 60 % | kr 5 980,00 |
Raymon Weil | MAESTRO | 2237-PC5-65001 | 39mm | kr 15 700,00 | 60 % | kr 6 280,00 |
Raymon Weil | FREELANCER | 2765-BKC-20001 | 41mm | kr 32 390,00 | 60 % | kr 12 956,00 |
Raymon Weil | TOCCATA | 5488-STC-50001 | 39mm | kr 8 700,00 | 60 % | kr 3 480,00 |
Raymon Weil | TOCCATA | 5488-ST-20001 | 39mm | kr 10 400,00 | 60 % | kr 4 160,00 |
Raymon Weil | TOCCATA | 5985-ST5-20081 | 29mm | kr 12 350,00 | 60 % | kr 4 940,00 |
Raymon Weil | TOCCATA | 5925-STC-00521 | 22.60 x 28.10 | kr 10 790,00 | 60 % | kr 4 316,00 |
Raymon Weil | TOCCATA | 5925-STC-00451 | 22.60 x 28.10 | kr 10 790,00 | 60 % | kr 4 316,00 |
Redigert: