Hei, kan noen si meg mer om dette uret?
Evt. gi en verdivurdering.
Uret har jeg arvet etter eieren som var født i 1877.
Det går som en klokkeog er renset for noen år tilbake.![]()
| Totalt gjort | 295489 | Totalt antall kjøringer | 2885 |
|---|---|---|---|
| Start | Jan 1866 | Slutt | Jan 1866 |
| Første | 199061 | Siste | 199090 |
| Modell | 1857 | Navn | PS Bartlett |
| Trinn | PSB | Materiale | En |
| Størrelse | 18 | Størrelse | 18 |
| Tallerken | FP | Notat | NL |
| Juveler | 4 Hull | Juveler | 11 |
| Balanse | Gull bal | Bal | Stål |
| Stil | KW | Stil | NL |
| Kommentar | |||
| Kilde | 1p098n196301_202060.pdf gp002n115001_378000.pdf | ||
| Leverandør | HD | Daddel | 2002-12-01 |
Du bruker feil referansenummer. Dette er ikke en modell 1857.Som kilden sier: Uret er bygget i januar 1866. I denne serien ble det bygget 39 ur. Antall juveler 11 - 15.
| Totalt gjort | 78260 | Totalt antall kjøringer | 81 |
|---|---|---|---|
| Start | Jan 1891 | Slutt | Jan 1892 |
| Første | 4971001 | Siste | 4972000 |
| Modell | 1888 | Navn | Roy |
| Trinn | Kongelig | Materiale | En |
| Størrelse | 16 | Størrelse | 16 |
| Tallerken | 3/4 | Notat | SW |
| Juveler | 15 | Juveler | 15 |
| Balanse | Fra | Bal | Pat. Reg. - Breg. HS |
| Stil | HC | Stil | Htg |
| Kommentar | PS Unadj Htg | ||
| Kilde | 2p161n4912001_4975000.pdf gp032n4867001_5257000.pdf | ||
| Leverandør | DH | Daddel | 2002-12-04 |
Nummeret er fra det siste bildet du la inn ovenfor.OK. Du har sikkert rett. Dette kan jeg ikke noe om
Hvor fant du det nummeret ( 6847643 ) ?